Delegates
Representatives from the following companies were present:
| Adlib Consulting | Lanka Princess Hotel |
| Aitken Spence Hotel Managements | Mackinnons American Express Travel |
| Berjaya Mount Royal Beach Hotel | Ministry of Sports and Youth Affairs |
| CASA Colombo | Nations Trust Bank |
| Ceylon Tours | Preferred Hotel Group |
| Colombo Dockyard PLC | Saman Villas Limited |
| Ecommerce Maldives | Sri Lanka Tourism Development Authority |
| Emirates | SriLankan Airlines |
| Tangerine Group of Hotels | |
| Hemas Corporate Services | Taru Management |
| Hettigoda Industries | The Galadari Hotel, Colombo |
| Jetwing Hotels | Ultimax |
| Jetwing Ayurveda Pavilions | University of Colombo |
| Jetwing Travels | WSO2 |
| Kani Lanka Resort & Spa | |
| Walkers Tours |
